Juveniles y Menores

Torneo 2019

Mirá los números detallados de toda la competencia liguista en las siete categorí­as formativas, en todas sus fases.

Con tu ayuda y participación podemos corregir posibles errores involuntarios en la carga de datos. Por eso dejanos tu mensaje e inquietudes.

Posiciones.
Campeonato Juveniles y Menores

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 03 01 01 00 00 02 00
Liniers 00 01 00 00 01 00 02

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Huracán 03 01 01 00 00 01 00
Comercial 00 01 00 00 01 00 01

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Bella Vista 01 01 00 01 00 02 02
Sporting 01 01 00 01 00 02 02

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Comercial 03 01 01 00 00 03 01
Bella Vista B 00 01 00 00 01 01 03

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 03 01 01 00 00 03 02
Liniers 00 01 00 00 01 02 03

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Libertad 03 01 01 00 00 02 00
Huracán 00 01 00 00 01 00 02

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 3. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 3. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 46 18 15 01 02 52 22
Villa Mitre 40 18 12 04 02 52 24
Liniers 35 18 10 05 03 45 21
La Armonía 22 18 06 04 08 25 28
Bella Vista 21 18 06 03 09 26 32
Rosario PB 19 18 05 04 09 27 37
Tiro Federal 18 18 04 06 08 24 42
Sansinena 18 18 03 09 06 22 29
San Francisco 16 18 04 04 10 26 43
Sporting 14 18 04 02 12 25 46

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers B 44 18 14 02 02 43 16
Huracán 39 18 12 03 03 48 20
Libertad 36 18 12 00 06 42 23
Comercial 33 18 10 03 05 47 31
Pacífico BB 31 18 09 04 05 44 37
Liniers C 20 18 05 05 08 38 60
Bella Vista B 17 18 05 02 11 34 46
Pacífico CDO 17 18 04 05 09 40 39
Dublin 15 18 04 03 11 36 55
Vista Alegre 03 18 00 03 15 26 71

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Bella Vista 39 18 11 06 01 34 07
Sporting 34 18 09 07 02 40 15
Olimpo 32 18 09 05 04 36 17
La Armonía 32 18 08 08 02 30 19
Villa Mitre 32 18 10 02 06 25 19
Liniers 26 18 07 05 06 37 19
Sansinena 16 18 05 01 12 20 37
San Francisco 15 18 04 03 11 22 48
Rosario PB 12 18 03 03 12 22 33
Tiro Federal 11 18 03 02 13 11 63

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Comercial 48 18 16 00 02 45 15
Liniers B 39 18 12 03 03 47 21
Bella Vista B 36 18 11 03 04 43 21
Pacífico CDO 31 18 09 04 05 66 26
Libertad 28 18 08 04 06 40 25
Pacífico BB 27 18 08 03 07 48 39
Huracán 23 18 07 02 09 45 35
Dublin 13 18 04 01 13 22 75
Vista Alegre 07 18 02 01 15 20 83
Liniers C 07 18 02 01 15 08 44

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 42 18 13 03 02 59 21
Liniers 41 18 13 02 03 47 16
Villa Mitre 35 18 11 02 05 49 20
Rosario PB 34 18 10 04 04 35 24
Bella Vista 33 18 09 06 03 34 26
Sporting 24 18 06 06 06 31 26
La Armonía 19 18 04 07 07 19 30
Tiro Federal 17 18 05 02 11 34 52
San Francisco 06 18 01 03 14 13 46
Sansinena 01 18 00 01 17 06 66

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers B 47 18 15 02 01 64 11
Huracán 33 18 10 03 05 55 27
Pacífico CDO 31 18 10 01 07 51 31
Libertad 31 18 10 01 07 41 23
Pacífico BB 29 18 09 02 07 40 28
Comercial(1) 26 18 12 02 04 51 16
Bella Vista B(2) 24 18 11 03 04 55 28
Dublin 07 18 02 01 15 21 88
Vista Alegre 07 18 02 01 15 19 69
Liniers C 03 18 01 00 17 13 89
(1) Resta de puntos
(2) Resta de puntos

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 45 18 14 03 01 37 05
Villa Mitre 38 18 11 05 02 38 12
Tiro Federal 28 18 08 04 06 26 27
Sporting 24 18 06 06 06 23 23
Rosario PB 23 18 05 08 05 19 17
Bella Vista 22 18 05 07 06 26 24
Liniers 21 18 05 06 07 31 27
Sansinena 19 18 04 07 07 18 28
La Armonía 19 18 04 07 07 17 25
San Francisco 03 18 00 03 15 16 63

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Huracán 44 18 14 02 02 56 13
Bella Vista B 43 18 14 01 03 48 22
Libertad 36 18 11 03 04 50 23
Pacífico BB 35 18 11 02 05 46 20
Liniers B 32 18 10 02 06 44 22
Pacífico CDO 18 18 05 03 10 31 50
Comercial 18 18 05 03 10 38 43
Vista Alegre 14 18 04 02 12 25 76
Dublin 10 18 03 01 14 21 64
Liniers C 09 18 02 03 13 26 52

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 47 18 15 02 01 63 12
Liniers 41 18 12 05 01 51 16
Olimpo 32 18 09 05 04 38 24
La Armonía 32 18 10 02 06 49 43
Sporting 29 18 09 02 07 46 32
Rosario PB 26 18 07 05 06 27 18
Tiro Federal 23 18 06 05 07 30 31
Sansinena 12 18 03 03 12 14 42
Bella Vista 10 18 02 04 12 18 48
San Francisco 01 18 00 01 17 08 78

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers B 50 18 16 02 00 64 02
Libertad 46 18 15 01 02 72 13
Pacífico BB 36 18 11 03 04 42 15
Huracán 34 18 11 01 06 37 16
Liniers C 30 18 09 03 06 29 24
Comercial 23 18 07 02 09 36 34
Bella Vista B 19 18 05 04 09 22 41
Pacífico CDO 10 18 02 04 12 10 57
Vista Alegre 06 18 02 00 16 11 40
Dublin 05 18 01 02 15 12 93

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 45 18 14 03 01 32 05
Villa Mitre 44 18 14 02 02 61 15
Liniers 41 18 13 02 03 43 07
Sporting 23 18 06 05 07 17 28
Rosario PB 23 18 07 02 09 34 34
San Francisco 21 18 06 03 09 16 28
La Armonía 18 18 04 06 08 26 39
Bella Vista 15 18 03 06 09 18 30
Tiro Federal 13 18 03 04 11 24 49
Sansinena 09 18 02 03 13 09 45

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Libertad 48 18 16 00 02 88 15
Pacífico BB 45 18 14 03 01 60 12
Liniers B 43 18 14 01 03 93 14
Bella Vista B 32 18 10 02 06 47 34
Pacífico CDO 23 18 07 02 09 39 59
Liniers C 22 18 06 04 08 33 46
Comercial 20 18 05 05 08 21 36
Huracán 17 18 05 02 11 24 42
Vista Alegre 05 18 01 02 15 03 91
Dublin 04 18 01 01 16 05 64

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sansinena 22 09 07 01 01 19 13
Liniers 21 09 07 00 02 29 08
Villa Mitre 19 09 06 01 02 31 10
Comercial 13 09 04 01 04 15 14
San Francisco 13 09 04 01 04 12 13
Huracán 13 09 04 01 04 17 17
Tiro Federal 12 09 04 00 05 17 13
Pacífico CDO 11 09 03 02 04 16 21
Bella Vista B 04 09 01 01 07 13 27
Dublin 03 09 01 00 08 11 44

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Rosario PB 25 09 08 01 00 25 08
Olimpo 21 09 06 03 00 30 05
Bella Vista 17 09 05 02 02 28 10
La Armonía 16 09 05 01 03 16 06
Sporting 15 09 04 03 02 25 12
Liniers B 14 09 04 02 03 16 14
Libertad 07 09 02 01 06 13 24
Pacífico BB 07 09 02 01 06 11 17
Liniers C 06 09 02 00 07 08 35
Vista Alegre 00 09 00 00 09 09 50

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 23 09 07 02 00 31 06
Pacífico CDO 19 09 06 01 02 31 12
Villa Mitre 17 09 04 05 00 18 10
San Francisco 15 09 04 03 02 13 08
Comercial 14 09 04 02 03 13 19
Huracán 13 09 04 01 04 23 12
Sansinena 12 09 03 03 03 19 11
Bella Vista B 07 09 02 01 06 09 16
Dublin 04 09 01 01 07 08 46
Tiro Federal 01 09 00 01 08 05 30

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sporting 24 09 08 00 01 27 04
Bella Vista 22 09 07 01 01 33 10
Olimpo 20 09 06 02 01 26 08
La Armonía 19 09 06 01 02 15 10
Liniers B 18 09 06 00 03 21 14
Libertad 08 09 02 02 05 14 19
Rosario PB 08 09 02 02 05 05 10
Pacífico BB 08 09 02 02 05 10 14
Liniers C 03 09 01 00 08 06 28
Vista Alegre 00 09 00 00 09 06 46

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 27 09 09 00 00 58 05
Villa Mitre 22 09 07 01 01 53 12
Comercial 18 09 06 00 03 22 14
Tiro Federal 16 09 05 01 03 20 14
Huracán 15 09 05 00 04 20 19
San Francisco 10 09 03 01 05 16 21
Pacífico CDO 08 09 02 02 05 15 39
Sansinena 07 09 02 01 06 17 32
Bella Vista B 05 09 01 02 06 09 24
Dublin 02 09 00 02 07 09 59

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Bella Vista 24 09 08 00 01 35 09
Sporting 24 09 08 00 01 33 13
Olimpo 21 09 07 00 02 38 06
Rosario PB 18 09 06 00 03 26 06
La Armonía 14 09 04 02 03 17 14
Libertad 12 09 04 00 05 23 27
Liniers B 08 09 02 02 05 17 25
Pacífico BB 07 09 02 01 06 10 20
Vista Alegre 04 09 01 01 07 07 44
Liniers C 00 09 00 00 09 04 46

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sansinena 24 09 08 00 01 31 09
Villa Mitre 23 09 07 02 00 46 02
Liniers 20 09 06 02 01 21 03
Huracán 17 09 05 02 02 15 08
Tiro Federal 13 09 04 01 04 23 13
San Francisco 13 09 04 01 04 13 18
Pacífico CDO 09 09 03 00 06 10 22
Bella Vista B 06 09 02 00 07 09 31
Comercial 06 09 02 00 07 09 24
Dublin 00 09 00 00 09 05 52

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sporting 20 09 06 02 01 18 07
Bella Vista 19 09 06 01 02 35 07
La Armonía 18 09 05 03 01 18 08
Olimpo 16 09 05 01 03 31 09
Rosario PB 16 09 04 04 01 21 06
Libertad 16 09 05 01 03 09 06
Liniers B 10 09 03 01 05 23 16
Pacífico BB 08 09 02 02 05 09 17
Liniers C 04 09 01 01 07 08 61
Vista Alegre 00 09 00 00 09 06 41

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 25 09 08 01 00 39 07
Villa Mitre 24 09 08 00 01 54 02
Liniers 21 09 07 00 02 59 10
San Francisco 16 09 05 01 03 25 23
Sansinena 15 09 05 00 04 31 18
Huracán 13 09 04 01 04 20 22
Comercial 10 09 03 01 05 16 24
Bella Vista B 06 09 02 00 07 08 39
Dublin 03 09 01 00 08 03 52
Pacífico CDO 00 09 00 00 09 05 63

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sporting 20 09 06 02 01 28 06
Rosario PB 19 09 05 04 00 25 02
Olimpo 18 09 05 03 01 24 07
La Armonía 15 09 04 03 02 30 18
Liniers B 13 09 03 04 02 26 15
Bella Vista 12 09 03 03 03 23 12
Pacífico BB 11 09 02 05 02 11 13
Libertad 09 09 02 03 04 12 18
Vista Alegre 04 09 01 01 07 08 54
Liniers C 00 09 00 00 09 01 43

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 25 09 08 01 00 55 04
Villa Mitre 25 09 08 01 00 50 02
Tiro Federal 19 09 06 01 02 28 11
San Francisco 14 09 04 02 03 21 11
Bella Vista B 14 09 04 02 03 28 19
Sansinena 13 09 04 01 04 14 26
Pacífico CDO 08 09 02 02 05 17 40
Huracán 06 09 02 00 07 07 46
Comercial 05 09 01 02 06 15 23
Dublin 00 09 00 00 09 02 55

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 25 09 08 01 00 43 07
Bella Vista 18 09 05 03 01 33 08
Sporting 15 09 04 03 02 37 13
Libertad 15 09 04 03 02 34 12
Liniers B 15 09 04 03 02 25 07
Rosario PB 15 09 04 03 02 26 10
La Armonía 11 09 03 02 04 28 16
Pacífico BB 09 09 03 00 06 19 28
Liniers C 03 09 01 00 08 01 73
Vista Alegre 00 09 00 00 09 00 72

Campeonato Juveniles y Menores

Cuarta

Zona A Dia
Dublin 2 5 Sansinena 23-03
Liniers 5 0 Pacífico CDO 23-03
San Francisco 1 0 Tiro Federal 23-03
Villa Mitre 2 1 Bella Vista B 23-03
Comercial 4 1 Huracán 02-04
Zona B Dia
Liniers B 4 1 Liniers C 23-03
Pacífico BB 0 3 Bella Vista 02-04
Sporting 1 1 Olimpo 23-03
Rosario PB 4 0 Vista Alegre 23-03
La Armonía 1 0 Libertad 23-03
Zona A Dia
Comercial 3 0 Dublin 31-03
Huracán 1 1 Villa Mitre 31-03
Bella Vista B 3 0 San Francisco 31-03
Tiro Federal 0 1 Liniers 30-03
Pacífico CDO 1 2 Sansinena 31-03
Zona B Dia
Liniers C 0 4 La Armonía 31-03
Libertad 0 3 Rosario PB 30-03
Vista Alegre 1 9 Sporting 30-03
Olimpo 2 0 Pacífico BB 31-03
Bella Vista 3 1 Liniers B 31-03
Zona A Dia
Dublin 2 4 Pacífico CDO 06-04
Sansinena 1 4 Tiro Federal 06-04
Liniers 6 0 Bella Vista B 06-04
San Francisco 3 4 Huracán 06-04
Villa Mitre 4 0 Comercial 06-04
Zona B Dia
Bella Vista 7 0 Liniers C 06-04
Liniers B 0 2 Olimpo 06-04
Pacífico BB 5 2 Vista Alegre 06-04
Sporting 7 3 Libertad 06-04
Rosario PB 3 2 La Armonía 06-04
Zona A Dia
Villa Mitre 13 0 Dublin 13-04
Comercial 0 1 San Francisco 13-04
Huracán 1 2 Liniers 13-04
Bella Vista B 1 1 Sansinena 13-04
Tiro Federal 4 1 Pacífico CDO 13-04
Zona B Dia
Liniers C 1 5 Rosario PB 13-04
La Armonía 1 0 Sporting 13-04
Libertad 1 0 Pacífico BB 13-04
Vista Alegre 2 3 Liniers B 13-04
Olimpo 2 1 Bella Vista 13-04
Zona A Dia
Dublin 0 2 Tiro Federal 19-04
Pacífico CDO 6 2 Bella Vista B 19-04
Sansinena 3 2 Huracán 19-04
Liniers 2 1 Comercial 19-04
San Francisco 1 3 Villa Mitre 19-04
Zona B Dia
Olimpo 9 0 Liniers C 19-04
Bella Vista 8 0 Vista Alegre 19-04
Liniers B 3 1 Libertad 19-04
Pacífico BB 0 2 La Armonía 19-04
Sporting 0 1 Rosario PB 19-04
Zona A Dia
San Francisco 3 0 Dublin 27-04
Villa Mitre 2 4 Liniers 27-04
Comercial 1 2 Sansinena 27-04
Huracán 1 2 Pacífico CDO 27-04
Bella Vista B 0 3 Tiro Federal 27-04
Zona B Dia
Liniers C 0 2 Sporting 27-04
Rosario PB 2 1 Pacífico BB 27-04
La Armonía 0 1 Liniers B 27-04
Libertad 1 1 Bella Vista 27-04
Vista Alegre 1 6 Olimpo 27-04
Zona A Dia
Dublin 6 5 Bella Vista B 19-05
Tiro Federal 0 3 Huracán 04-05
Pacífico CDO 1 1 Comercial 19-05
Sansinena 2 1 Villa Mitre 19-05
Liniers 1 2 San Francisco 04-05
Zona B Dia
Liniers C 4 2 Vista Alegre 19-05
Olimpo 7 1 Libertad 19-05
Bella Vista 1 0 La Armonía 04-05
Liniers B 1 2 Rosario PB 04-05
Pacífico BB 2 3 Sporting 04-05
Zona A Dia
Liniers 7 0 Dublin 25-05
San Francisco 0 1 Sansinena 25-05
Villa Mitre 3 0 Pacífico CDO 25-05
Comercial 4 3 Tiro Federal 25-05
Huracán 2 1 Bella Vista B 25-05
Zona B Dia
Pacífico BB 1 0 Liniers C 25-05
Sporting 1 1 Liniers B 25-05
Rosario PB 4 2 Bella Vista 25-05
La Armonía 0 0 Olimpo 25-05
Libertad 5 0 Vista Alegre 25-05
Zona A Dia
Dublin 1 2 Huracán 01-06
Bella Vista B 0 1 Comercial 01-06
Tiro Federal 1 2 Villa Mitre 01-06
Pacífico CDO 1 1 San Francisco 01-06
Sansinena 2 1 Liniers 01-06
Zona B Dia
Liniers C 2 1 Libertad 01-06
Vista Alegre 1 6 La Armonía 01-06
Olimpo 1 1 Rosario PB 01-06
Bella Vista 2 2 Sporting 01-06
Liniers B 2 2 Pacífico BB 01-06
Zona A Dia
San Francisco 3 3 Sansinena 08-06
Liniers 4 2 Tiro Federal 08-06
Villa Mitre 2 1 Rosario PB 08-06
Olimpo 1 0 La Armonía 08-06
Bella Vista 5 1 Sporting 06-07
Zona B Dia
Vista Alegre 1 3 Dublin 08-06
Liniers B 3 1 Liniers C 08-06
Comercial 3 0 Bella Vista B 08-06
Huracán 2 1 Pacífico BB 08-06
Libertad 2 1 Pacífico CDO 08-06
Zona A Dia
Bella Vista 1 2 San Francisco 23-06
Sporting 2 3 Olimpo 23-06
La Armonía 0 0 Villa Mitre 15-06
Rosario PB 1 3 Liniers 23-06
Tiro Federal 3 3 Sansinena 15-06
Zona B Dia
Libertad 4 0 Vista Alegre 15-06
Pacífico CDO 0 1 Huracán 23-06
Pacífico BB 1 4 Comercial 23-06
Bella Vista B 2 5 Liniers B 15-06
Liniers C 5 0 Dublin 15-06
Zona A Dia
San Francisco 1 0 Tiro Federal 06-07
Sansinena 0 2 Rosario PB 06-07
Liniers 4 2 La Armonía 06-07
Villa Mitre 5 1 Sporting 29-06
Olimpo 5 1 Bella Vista 29-06
Zona B Dia
Vista Alegre 2 4 Liniers C 29-06
Dublin 2 7 Bella Vista B 06-07
Liniers B 4 2 Pacífico BB 06-07
Comercial 0 0 Pacífico CDO 29-06
Huracán 3 0 Libertad 29-06
Zona A Dia
Olimpo 2 1 San Francisco 09-07
Bella Vista 1 4 Villa Mitre 09-07
Sporting 0 4 Liniers 09-07
La Armonía 1 3 Sansinena 09-07
Rosario PB 0 0 Tiro Federal 02-11
Zona B Dia
Huracán 7 0 Vista Alegre 09-07
Libertad 0 1 Comercial 09-07
Pacífico CDO 0 2 Liniers B 09-07
Pacífico BB 3 3 Dublin 09-07
Bella Vista B 0 1 Liniers C 09-07
Zona A Dia
San Francisco 0 1 Rosario PB 13-07
Tiro Federal 0 2 La Armonía 13-07
Sansinena 1 2 Sporting 13-07
Liniers 2 2 Bella Vista 13-07
Villa Mitre 2 5 Olimpo 13-07
Zona B Dia
Vista Alegre 2 2 Bella Vista B 13-07
Liniers C 3 4 Pacífico BB 13-07
Dublin 3 3 Pacífico CDO 13-07
Liniers B 1 0 Libertad 13-07
Comercial 0 1 Huracán 13-07
Zona A Dia
Villa Mitre 2 2 San Francisco 20-07
Olimpo 2 1 Liniers 20-07
Bella Vista 0 2 Sansinena 20-07
Sporting 1 3 Tiro Federal 20-07
La Armonía 6 3 Rosario PB 20-07
Zona B Dia
Comercial 4 0 Vista Alegre 20-07
Huracán 1 2 Liniers B 20-07
Libertad 4 1 Dublin 20-07
Pacífico CDO 4 4 Liniers C 20-07
Pacífico BB 1 2 Bella Vista B 20-07
Zona A Dia
San Francisco 0 1 La Armonía 03-08
Rosario PB 3 2 Sporting 03-08
Tiro Federal 2 2 Bella Vista 03-08
Sansinena 1 3 Olimpo 03-08
Liniers 1 2 Villa Mitre 03-08
Zona B Dia
Vista Alegre 0 5 Pacífico BB 03-08
Bella Vista B 2 1 Pacífico CDO 03-08
Liniers C 0 6 Libertad 03-08
Dublin 1 2 Huracán 03-08
Liniers B 4 0 Comercial 03-08
Zona A Dia
Liniers 3 0 San Francisco 17-08
Villa Mitre 4 1 Sansinena 17-08
Olimpo 2 2 Tiro Federal 17-08
Bella Vista 3 2 Rosario PB 17-08
Sporting 1 0 La Armonía 17-08
Zona B Dia
Liniers B 2 1 Vista Alegre 17-08
Comercial 1 6 Dublin 17-08
Huracán 3 3 Liniers C 17-08
Libertad 3 0 Bella Vista B 17-08
Pacífico CDO 2 3 Pacífico BB 17-08
Zona A Dia
San Francisco 0 1 Sporting 24-08
La Armonía 0 1 Bella Vista 24-08
Rosario PB 0 3 Olimpo 24-08
Tiro Federal 0 4 Villa Mitre 24-08
Sansinena 0 0 Liniers 24-08
Zona B Dia
Vista Alegre 2 4 Pacífico CDO 24-08
Pacífico BB 2 1 Libertad 24-08
Bella Vista B 1 4 Huracán 24-08
Liniers C 0 3 Comercial 24-08
Dublin 3 4 Liniers B 24-08
Zona A Dia
Sansinena 1 1 San Francisco 31-08
Tiro Federal 1 1 Liniers 31-08
Rosario PB 2 3 Villa Mitre 31-08
La Armonía 0 3 Olimpo 31-08
Sporting 1 1 Bella Vista 31-08
Zona B Dia
Dublin 1 0 Vista Alegre 31-08
Liniers C 0 4 Liniers B 31-08
Bella Vista B 1 2 Comercial 31-08
Pacífico BB 2 1 Huracán 31-08
Pacífico CDO 0 1 Libertad 31-08
Zona A Dia
San Francisco 3 1 Bella Vista 07-09
Olimpo 4 1 Sporting 07-09
Villa Mitre 1 2 La Armonía 07-09
Liniers 4 0 Rosario PB 08-09
Sansinena 1 1 Tiro Federal 07-09
Zona B Dia
Huracán 5 1 Pacífico CDO 07-09
Comercial 3 3 Pacífico BB 07-09
Liniers B 2 0 Bella Vista B 08-09
Dublin 0 2 Liniers C 07-09
Vista Alegre 2 3 Libertad 07-09
Zona A Dia
Tiro Federal 0 3 San Francisco 28-09
Rosario PB 1 1 Sansinena 14-09
La Armonía 2 1 Liniers 28-09
Sporting 2 3 Villa Mitre 28-09
Bella Vista 1 2 Olimpo 28-09
Zona B Dia
Liniers C 5 4 Vista Alegre 14-09
Bella Vista B 2 3 Dublin 14-09
Pacífico BB 2 0 Liniers B 14-09
Pacífico CDO 1 2 Comercial 28-09
Libertad 2 1 Huracán 14-09
Zona A Dia
San Francisco 2 5 Olimpo 05-10
Villa Mitre 2 1 Bella Vista 05-10
Liniers 6 1 Sporting 05-10
Sansinena 1 1 La Armonía 05-10
Tiro Federal 1 0 Rosario PB 05-10
Zona B Dia
Vista Alegre 2 2 Huracán 05-10
Comercial 0 1 Libertad 05-10
Liniers B 0 0 Pacífico CDO 12-03
Dublin 1 1 Pacífico BB 05-10
Liniers C 2 2 Bella Vista B 05-10
Zona A Dia
Rosario PB 6 4 San Francisco 12-10
La Armonía 1 3 Tiro Federal 12-10
Sporting 1 2 Sansinena 12-10
Bella Vista 0 1 Liniers 12-10
Olimpo 1 2 Villa Mitre 12-10
Zona B Dia
Bella Vista B 7 1 Vista Alegre 12-10
Pacífico BB 3 3 Liniers C 12-10
Pacífico CDO 4 2 Dublin 12-10
Libertad 1 6 Liniers B 12-10
Huracán 4 2 Comercial 12-10
Zona A Dia
San Francisco 2 6 Villa Mitre 19-10
Liniers 3 2 Olimpo 19-10
Sansinena 0 2 Bella Vista 02-11
Tiro Federal 4 3 Sporting 19-10
Rosario PB 3 3 La Armonía 19-10
Zona B Dia
Vista Alegre 4 4 Comercial 19-10
Liniers B 0 0 Huracán 19-10
Dublin 1 2 Libertad 19-10
Liniers C 4 4 Pacífico CDO 02-11
Bella Vista B 2 3 Pacífico BB 19-10
Zona A Dia
La Armonía 1 1 San Francisco 09-11
Sporting 0 0 Rosario PB 09-11
Bella Vista 2 1 Tiro Federal 09-11
Olimpo 3 1 Sansinena 09-11
Villa Mitre 2 2 Liniers 09-11
Zona B Dia
Pacífico BB 4 2 Vista Alegre 09-11
Pacífico CDO 5 0 Bella Vista B 09-11
Libertad 8 0 Liniers C 09-11
Huracán 5 2 Dublin 09-11
Comercial 3 0 Liniers B 09-11
Zona A Dia
San Francisco 1 4 Liniers 16-11
Sansinena 0 0 Villa Mitre 16-11
Tiro Federal 1 4 Olimpo 16-11
Rosario PB 1 0 Bella Vista 16-11
La Armonía 2 0 Sporting 16-11
Zona B Dia
Vista Alegre 0 1 Liniers B 16-11
Dublin 4 6 Comercial 16-11
Liniers C 0 1 Huracán 16-11
Bella Vista B 3 1 Libertad 16-11
Pacífico BB 3 1 Pacífico CDO 16-11
Zona A Dia
Sporting 5 0 San Francisco 18-11
Bella Vista 2 1 La Armonía 18-11
Olimpo 2 1 Rosario PB 18-11
Villa Mitre 8 0 Tiro Federal 18-11
Liniers 1 1 Sansinena 18-11
Zona B Dia
Pacífico CDO 9 3 Vista Alegre 18-11
Libertad 3 1 Pacífico BB 18-11
Huracán 5 1 Bella Vista B 18-11
Comercial 9 1 Liniers C 18-11
Liniers B 3 0 Dublin 18-11
Zona A Dia
Olimpo 7 0 La Armonía 23-11
Villa Mitre 1 3 Liniers 23-11
Zona B Dia
Liniers B 1 1 Comercial 23-11
Huracán 2 0 Libertad 23-11
Zona A Dia
Olimpo 2 0 Liniers 30-11
Zona B Dia
Huracán 1 0 Comercial 30-11
Zona B Dia
Liniers B 1 1 Huracán 05-12

Sexta

Zona A Dia
Dublin 1 7 Sansinena 23-03
Liniers 11 0 Pacífico CDO 23-03
San Francisco 0 2 Tiro Federal 23-03
Villa Mitre 5 0 Bella Vista B 23-03
Comercial 0 1 Huracán 02-04
Zona B Dia
Liniers B 5 1 Liniers C 23-03
Sporting 2 1 Olimpo 23-03
Rosario PB 11 0 Vista Alegre 23-03
La Armonía 3 0 Libertad 23-03
Pacífico BB 1 3 Bella Vista 02-04
Zona A Dia
Pacífico CDO 3 2 Sansinena 31-03
Tiro Federal 0 1 Liniers 30-03
Huracán 2 6 Villa Mitre 31-03
Comercial 7 1 Dublin 31-03
Bella Vista B 1 3 San Francisco 31-03
Zona B Dia
Liniers C 0 3 La Armonía 31-03
Libertad 0 3 Rosario PB 30-03
Vista Alegre 0 6 Sporting 30-03
Olimpo 4 0 Pacífico BB 31-03
Bella Vista 3 1 Liniers B 31-03
Zona A Dia
Dublin 4 4 Pacífico CDO 06-04
Sansinena 2 3 Tiro Federal 06-04
Liniers 6 0 Bella Vista B 06-04
San Francisco 2 3 Huracán 06-04
Villa Mitre 6 0 Comercial 06-04
Zona B Dia
Bella Vista 6 0 Liniers C 06-04
Liniers B 1 2 Olimpo 06-04
Pacífico BB 1 0 Vista Alegre 06-04
Sporting 9 3 Libertad 06-04
Rosario PB 2 0 La Armonía 06-04
Zona A Dia
Villa Mitre 14 1 Dublin 13-04
Comercial 1 0 San Francisco 13-04
Huracán 1 4 Liniers 13-04
Bella Vista B 1 1 Sansinena 13-04
Tiro Federal 8 1 Pacífico CDO 13-04
Zona B Dia
Liniers C 0 3 Rosario PB 13-04
La Armonía 1 3 Sporting 13-04
Libertad 5 0 Pacífico BB 13-04
Vista Alegre 3 3 Liniers B 13-04
Olimpo 4 1 Bella Vista 13-04
Zona A Dia
Dublin 1 1 Tiro Federal 19-04
Pacífico CDO 2 2 Bella Vista B 19-04
Sansinena 0 3 Huracán 19-04
Liniers 4 0 Comercial 19-04
San Francisco 2 2 Villa Mitre 19-04
Zona B Dia
Olimpo 12 0 Liniers C 19-04
Bella Vista 5 0 Vista Alegre 19-04
Liniers B 1 3 Libertad 19-04
Pacífico BB 1 1 La Armonía 19-04
Sporting 1 0 Rosario PB 19-04
Zona A Dia
San Francisco 4 1 Dublin 27-04
Villa Mitre 3 4 Liniers 27-04
Comercial 4 0 Sansinena 27-04
