Campeonato Juveniles y Menores

Quinta

Zona A Dia
Comercial 1 0 Pacífico BB 11-03
Liniers 1 1 Liniers B 11-03
Villa Mitre 3 0 La Armonía 11-03
Olimpo 2 1 Sporting 11-03
Bella Vista 2 1 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 7 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 13 0 Pacífico CDO 11-03
San Francisco 1 1 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 7 0 Dublin 11-03
Sansinena 0 0 Liniers C 11-03
Bella Vista B 0 0 Huracán 11-03

Cuarta

Zona A Dia
Comercial 1 3 Pacífico BB 11-03
Liniers 5 2 Liniers B 11-03
Villa Mitre 0 3 La Armonía 11-03
Olimpo 1 0 Sporting 11-03
Bella Vista 3 1 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 3 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 10 0 Pacífico CDO 11-03
Sansinena 5 1 Liniers C 11-03
San Francisco 7 0 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 2 0 Dublin 11-03
Bella Vista B 1 1 Huracán 11-03

Sexta

Zona A Dia
Comercial 0 1 Pacífico BB 11-03
Liniers 3 0 Liniers B 11-03
Villa Mitre 1 1 La Armonía 11-03
Olimpo 2 2 Sporting 11-03
Bella Vista 2 0 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 0 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 1 0 Pacífico CDO 11-03
San Francisco 0 1 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 1 2 Dublin 11-03
Sansinena 3 0 Liniers C 11-03
Bella Vista B 5 2 Huracán 11-03

Séptima

Zona A Dia
Pacífico BB 1 1 Comercial 12-03
Liniers B 0 11 Liniers 12-03
La Armonía 2 1 Villa Mitre 12-03
Rosario PB 2 2 Bella Vista 12-03
Sporting 1 3 Olimpo 12-03
Zona B Dia
Pacífico CDO 2 7 Tiro Federal 12-03
Dublin 2 2 Libertad 12-03
Liniers C 0 1 Sansinena 12-03
Huracán 0 3 Bella Vista B 12-03
Puerto Belgrano 0 1 San Francisco 12-03

Octava

Zona A Dia
Pacífico BB 0 3 Comercial 12-03
Liniers B 0 5 Liniers 12-03
La Armonía 1 5 Villa Mitre 12-03
Rosario PB 2 3 Bella Vista 12-03
Sporting 3 1 Olimpo 12-03
Zona B Dia
Pacífico CDO 0 3 Tiro Federal 12-03
Dublin 1 1 Libertad 12-03
Liniers C 1 1 Sansinena 12-03
Huracán 2 0 Bella Vista B 12-03
Puerto Belgrano 0 1 San Francisco 12-03

Novena

Zona A Dia
Pacífico BB 1 3 Comercial 12-03
Liniers B 0 3 Liniers 12-03
La Armonía 1 3 Villa Mitre 12-03
Rosario PB 0 4 Bella Vista 12-03
Sporting 5 1 Olimpo 12-03
Zona B Dia
Pacífico CDO 0 10 Tiro Federal 12-03
Dublin 1 3 Libertad 12-03
Liniers C 1 0 Sansinena 12-03
Huracán 2 1 Bella Vista B 12-03
Puerto Belgrano 0 5 San Francisco 12-03