Posiciones.
Campeonato Juveniles y Menores

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 03 01 01 00 00 05 02
La Armonía 03 01 01 00 00 03 00
Bella Vista 03 01 01 00 00 03 01
Pacífico BB 03 01 01 00 00 03 01
Olimpo 03 01 01 00 00 01 00
Liniers B 00 01 00 00 01 02 05
Villa Mitre 00 01 00 00 01 00 03
Comercial 00 01 00 00 01 01 03
Rosario PB 00 01 00 00 01 01 03
Sporting 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 03 01 01 00 00 10 00
San Francisco 03 01 01 00 00 07 00
Sansinena 03 01 01 00 00 05 01
Libertad 03 01 01 00 00 02 00
Vista Alegre 03 01 01 00 00 03 02
Bella Vista B 01 01 00 01 00 01 01
Huracán 01 01 00 01 00 01 01
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 00 10
Puerto Belgrano 00 01 00 00 01 00 07
Liniers C 00 01 00 00 01 01 05
Dublin 00 01 00 00 01 00 02
Juventud Unida P.A. 00 01 00 00 01 02 03

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 03 01 01 00 00 03 00
Olimpo 03 01 01 00 00 02 01
Bella Vista 03 01 01 00 00 02 01
Comercial 03 01 01 00 00 01 00
Liniers 01 01 00 01 00 01 01
Liniers B 01 01 00 01 00 01 01
La Armonía 00 01 00 00 01 00 03
Rosario PB 00 01 00 00 01 01 02
Sporting 00 01 00 00 01 01 02
Pacífico BB 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 03 01 01 00 00 13 00
Libertad 03 01 01 00 00 07 00
Vista Alegre 03 01 01 00 00 07 02
Puerto Belgrano 01 01 00 01 00 01 01
San Francisco 01 01 00 01 00 01 01
Bella Vista B 01 01 00 01 00 00 00
Huracán 01 01 00 01 00 00 00
Liniers C 01 01 00 01 00 00 00
Sansinena 01 01 00 01 00 00 00
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 00 13
Dublin 00 01 00 00 01 00 07
Juventud Unida P.A. 00 01 00 00 01 02 07

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 03 01 01 00 00 03 00
Bella Vista 03 01 01 00 00 02 00
Pacífico BB 03 01 01 00 00 01 00
Olimpo 01 01 00 01 00 02 02
Sporting 01 01 00 01 00 02 02
Villa Mitre 01 01 00 01 00 01 01
La Armonía 01 01 00 01 00 01 01
Liniers B 00 01 00 00 01 00 03
Rosario PB 00 01 00 00 01 00 02
Comercial 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Bella Vista B 03 01 01 00 00 05 02
Sansinena 03 01 01 00 00 03 00
Dublin 03 01 01 00 00 02 01
Puerto Belgrano 03 01 01 00 00 01 00
Tiro Federal 03 01 01 00 00 01 00
Juventud Unida P.A. 01 01 00 01 00 00 00
Vista Alegre 01 01 00 01 00 00 00
Huracán 00 01 00 00 01 02 05
Liniers C 00 01 00 00 01 00 03
Libertad 00 01 00 00 01 01 02
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 00 01
San Francisco 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 03 01 01 00 00 11 00
Olimpo 03 01 01 00 00 03 01
La Armonía 03 01 01 00 00 02 01
Bella Vista 01 01 00 01 00 02 02
Rosario PB 01 01 00 01 00 02 02
Comercial 01 01 00 01 00 01 01
Pacífico BB 01 01 00 01 00 01 01
Liniers B 00 01 00 00 01 00 11
Sporting 00 01 00 00 01 01 03
Villa Mitre 00 01 00 00 01 01 02

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 03 01 01 00 00 07 02
Bella Vista B 03 01 01 00 00 03 00
San Francisco 03 01 01 00 00 01 00
Sansinena 03 01 01 00 00 01 00
Dublin 01 01 00 01 00 02 02
Libertad 01 01 00 01 00 02 02
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 02 07
Huracán 00 01 00 00 01 00 03
Liniers C 00 01 00 00 01 00 01
Puerto Belgrano 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 03 01 01 00 00 05 00
Villa Mitre 03 01 01 00 00 05 01
Comercial 03 01 01 00 00 03 00
Sporting 03 01 01 00 00 03 01
Bella Vista 03 01 01 00 00 03 02
Liniers B 00 01 00 00 01 00 05
La Armonía 00 01 00 00 01 01 05
Pacífico BB 00 01 00 00 01 00 03
Olimpo 00 01 00 00 01 01 03
Rosario PB 00 01 00 00 01 02 03

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 03 01 01 00 00 03 00
Huracán 03 01 01 00 00 02 00
San Francisco 03 01 01 00 00 01 00
Dublin 01 01 00 01 00 01 01
Libertad 01 01 00 01 00 01 01
Liniers C 01 01 00 01 00 01 01
Sansinena 01 01 00 01 00 01 01
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 00 03
Bella Vista B 00 01 00 00 01 00 02
Puerto Belgrano 00 01 00 00 01 00 01

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Sporting 03 01 01 00 00 05 01
Bella Vista 03 01 01 00 00 04 00
Liniers 03 01 01 00 00 03 00
Villa Mitre 03 01 01 00 00 03 01
Comercial 03 01 01 00 00 03 01
Olimpo 00 01 00 00 01 01 05
Rosario PB 00 01 00 00 01 00 04
Liniers B 00 01 00 00 01 00 03
La Armonía 00 01 00 00 01 01 03
Pacífico BB 00 01 00 00 01 01 03

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 03 01 01 00 00 10 00
San Francisco 03 01 01 00 00 05 00
Libertad 03 01 01 00 00 03 01
Huracán 03 01 01 00 00 02 01
Liniers C 03 01 01 00 00 01 00
Pacífico CDO 00 01 00 00 01 00 10
Puerto Belgrano 00 01 00 00 01 00 05
Dublin 00 01 00 00 01 01 03
Bella Vista B 00 01 00 00 01 01 02
Sansinena 00 01 00 00 01 00 01