Juveniles y Menores

Torneo 2021

Mirá los números detallados de toda la competencia liguista en las siete categorí­as formativas, en todas sus fases.

Con tu ayuda y participación podemos corregir posibles errores involuntarios en la carga de datos. Por eso dejanos tu mensaje e inquietudes.

Posiciones.
Campeonato Juveniles y Menores

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 23 09 07 02 00 23 09
Liniers 19 09 06 01 02 28 09
Liniers B 19 08 06 01 01 18 06
Tiro Federal 14 09 04 02 03 14 15
La Armonía 13 09 04 01 04 11 14
San Francisco 10 08 03 01 04 15 21
Bella Vista 08 08 02 02 04 07 15
Olimpo 06 09 01 03 05 10 14
Rosario PB 05 09 01 02 06 10 23
Sporting 04 08 01 01 06 06 16

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Comercial 18 09 06 00 03 24 13
Sansinena 16 07 05 01 01 25 09
Bella Vista B 16 09 04 04 01 21 12
Pacífico CDO 16 08 05 01 02 17 13
Dublin 16 09 05 01 03 15 14
Libertad 11 08 03 02 03 12 08
Vista Alegre 10 08 03 01 04 12 15
Pacífico BB 09 08 03 00 05 10 11
Huracán 06 09 02 00 07 07 23
Liniers C 02 09 00 02 07 08 33

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 23 09 07 02 00 21 04
Olimpo 22 09 07 01 01 25 11
Liniers 13 09 03 04 02 12 06
La Armonía 13 08 03 04 01 14 09
Bella Vista 13 08 04 01 03 09 07
Tiro Federal 12 09 03 03 03 14 17
Rosario PB 08 09 02 02 05 07 15
Liniers B 07 09 01 04 04 07 18
Sporting 04 08 01 01 06 06 19
San Francisco 03 08 01 00 07 03 12

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Comercial 21 09 07 00 02 21 10
Dublin 19 09 06 01 02 26 15
Libertad 19 09 06 01 02 21 14
Huracán 17 09 05 02 02 19 11
Pacífico BB 14 08 04 02 02 11 07
Bella Vista B 12 09 03 03 03 13 11
Sansinena 09 08 02 03 03 15 15
Vista Alegre 08 08 02 02 04 07 12
Liniers C 03 09 01 00 08 11 29
Pacífico CDO 00 08 00 00 08 11 31

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 21 09 07 00 02 43 09
Liniers 21 09 06 03 00 18 05
Olimpo 20 09 06 02 01 25 08
Sporting 14 08 04 02 02 22 17
La Armonía 14 08 04 02 02 16 11
Bella Vista 12 08 03 03 02 14 10
Liniers B 10 09 03 01 05 18 15
Rosario PB 06 09 02 00 07 09 19
Tiro Federal 04 09 01 01 07 09 39
San Francisco 00 08 00 00 08 04 45

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Libertad 24 09 08 00 01 31 06
Dublin 17 09 05 02 02 15 13
Huracán 17 09 05 02 02 12 10
Sansinena 16 08 05 01 02 25 10
Pacífico CDO 15 08 05 00 03 15 09
Pacífico BB 12 08 03 03 02 10 10
Bella Vista B 11 09 03 02 04 10 15
Comercial 05 09 01 02 06 08 18
Liniers C 03 09 01 00 08 08 26
Vista Alegre 03 08 01 00 07 08 25

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 24 08 08 00 00 29 05
Villa Mitre 22 09 07 01 01 36 09
Bella Vista 16 08 05 01 02 19 12
Liniers B 16 09 05 01 03 18 16
Sporting 12 08 04 00 04 16 15
La Armonía 11 08 03 02 03 17 24
Olimpo 07 09 02 01 06 14 22
Tiro Federal 06 08 01 03 04 13 18
Rosario PB 04 09 01 01 07 10 32
San Francisco 03 08 01 00 07 06 25

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Libertad 22 09 07 01 01 41 04
Pacífico BB 22 08 07 01 00 20 06
Bella Vista B 20 09 06 02 01 29 13
Liniers C 16 09 05 01 03 19 24
Huracán 13 09 03 04 02 11 06
Dublin 10 09 02 04 03 11 16
Sansinena 08 09 02 02 05 13 17
Comercial 07 09 02 01 06 15 15
Vista Alegre 06 09 02 00 07 07 30
Pacífico CDO 00 08 00 00 08 03 38

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 23 09 07 02 00 30 04
Olimpo 22 09 07 01 01 34 12
Bella Vista 19 08 06 01 01 30 11
Liniers 13 08 04 01 03 19 12
La Armonía 12 08 04 00 04 19 17
Rosario PB 11 09 03 02 04 14 24
Sporting 10 08 03 01 04 10 22
Liniers B 06 09 02 00 07 10 32
San Francisco 06 08 02 00 06 07 20
Tiro Federal 00 08 00 00 08 04 23

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Comercial 18 09 05 03 01 15 05
Pacífico BB 17 08 05 02 01 22 04
Sansinena 17 09 05 02 02 15 10
Bella Vista B 17 09 05 02 02 11 09
Liniers C 16 09 05 01 03 21 10
Dublin 12 09 03 03 03 07 11
Libertad 12 09 03 03 03 10 09
Vista Alegre 07 09 02 01 06 11 33
Huracán 07 09 02 01 06 11 24
Pacífico CDO 00 08 00 00 08 00 08

Fase 2. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 20 09 06 02 01 19 10
Liniers 17 08 05 02 01 19 06
San Francisco 15 08 04 03 01 14 10
La Armonía 13 08 04 01 03 09 10
Bella Vista 11 08 03 02 03 14 10
Sporting 11 08 03 02 03 11 13
Olimpo 09 09 02 03 04 11 17
Rosario PB 09 09 02 03 04 11 14
Liniers B 07 09 02 01 06 07 15
Tiro Federal 04 08 01 01 06 03 13

Fase 2. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Pacífico BB 24 08 08 00 00 45 01
Bella Vista B 20 09 06 02 01 14 05
Sansinena 17 09 05 02 02 11 12
Dublin 16 09 05 01 03 19 10
Libertad 13 09 04 01 04 15 10
Pacífico CDO 11 08 03 02 03 14 14
Liniers C 10 09 03 01 05 08 20
Comercial 09 09 02 03 04 20 16
Huracán 03 09 00 03 06 03 19
Vista Alegre 01 09 00 01 08 04 46

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
La Armonía 21 09 06 03 00 22 05
Liniers B 20 09 06 02 01 20 06
Villa Mitre 19 09 05 04 00 22 05
Bella Vista B 15 09 04 03 02 14 10
San Francisco 15 09 05 00 04 16 18
Tiro Federal 11 09 03 02 04 22 15
Libertad 10 09 02 04 03 08 14
Comercial 07 09 01 04 04 10 18
Sansinena 05 09 01 02 06 11 23
Huracán 00 09 00 00 09 05 36

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 25 09 08 01 00 35 04
Olimpo 20 09 06 02 01 32 06
Rosario PB 20 09 06 02 01 28 14
Bella Vista 19 09 06 01 02 22 08
Sporting 12 09 04 00 05 19 18
Pacífico CDO 10 09 03 01 05 13 32
Liniers C 08 09 02 02 05 12 34
Vista Alegre 06 09 01 03 05 16 30
Pacífico BB 05 09 01 02 06 13 19
Dublin 02 09 00 02 07 13 38

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
La Armonía 22 09 07 01 01 19 07
Comercial 18 09 06 00 03 16 13
Villa Mitre 17 09 05 02 02 27 08
Sansinena 15 09 04 03 02 15 10
Liniers B 15 09 04 03 02 11 06
Tiro Federal 13 09 04 01 04 16 14
Bella Vista B 09 09 03 00 06 08 19
Huracán 08 09 02 02 05 09 19
Libertad 06 09 02 00 07 10 23
San Francisco 05 09 01 02 06 08 20

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 23 09 07 02 00 39 04
Olimpo 21 09 06 03 00 21 01
Sporting 21 09 07 00 02 22 10
Bella Vista 19 10 05 04 01 21 04
Rosario PB 14 09 04 02 03 20 18
Vista Alegre 09 09 02 03 04 13 32
Dublin 07 09 02 01 06 12 27
Pacífico BB 06 09 02 00 07 17 18
Liniers C 05 10 01 02 07 05 31
Pacífico CDO 04 09 01 01 07 06 31

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 27 09 09 00 00 40 05
Libertad 19 09 06 01 02 27 14
Liniers B 17 09 05 02 02 21 14
Sansinena 16 09 05 01 03 11 09
Bella Vista B 13 09 04 01 04 13 11
La Armonía 13 09 03 04 02 09 10
Huracán 07 09 02 01 06 03 22
Comercial 06 09 02 00 07 10 26
Tiro Federal 06 09 01 03 05 12 19
San Francisco 04 09 01 01 07 05 21

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 24 09 08 00 01 44 08
Bella Vista 22 09 07 01 01 30 11
Olimpo 20 09 06 02 01 41 08
Sporting 19 09 06 01 02 38 12
Pacífico CDO 12 09 04 00 05 07 20
Rosario PB 12 09 04 00 05 24 15
Pacífico BB 12 09 04 00 05 28 23
Liniers C 06 09 02 00 07 14 43
Vista Alegre 03 09 01 00 08 08 63
Dublin 03 09 01 00 08 10 41

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 23 09 07 02 00 50 05
La Armonía 22 09 07 01 01 24 22
Liniers B 18 09 05 03 01 19 09
Libertad 15 09 04 03 02 24 15
Tiro Federal 13 09 04 01 04 28 18
Bella Vista B 12 09 03 03 03 09 15
Huracán 10 09 03 01 05 08 21
San Francisco 10 09 03 01 05 15 21
Sansinena 04 09 01 01 07 10 23
Comercial 00 09 00 00 09 10 48

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 27 09 09 00 00 74 02
Bella Vista 20 09 06 02 01 41 05
Olimpo 20 09 06 02 01 29 05
Sporting 19 09 06 01 02 44 13
Rosario PB 13 09 04 01 04 37 24
Liniers C 12 09 04 00 05 15 36
Pacífico BB 12 09 04 00 05 18 20
Dublin 06 09 02 00 07 14 39
Pacífico CDO 03 09 01 00 08 11 75
Vista Alegre 00 09 00 00 09 01 65

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 25 09 08 01 00 36 06
La Armonía 24 09 08 00 01 32 13
Liniers B 19 09 06 01 02 30 09
San Francisco 14 09 04 02 03 20 13
Comercial 13 09 03 04 02 23 09
Tiro Federal 10 09 03 01 05 16 22
Bella Vista B 09 09 02 03 04 09 24
Libertad 07 09 02 01 06 09 26
Sansinena 05 09 01 02 06 04 17
Huracán 01 09 00 01 08 01 41

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Bella Vista 27 09 09 00 00 44 05
Liniers 22 09 07 01 01 51 10
Olimpo 22 09 07 01 01 41 11
Rosario PB 16 09 05 01 03 26 09
Sporting 16 09 05 01 03 25 18
Pacífico BB 12 09 04 00 05 14 22
Liniers C 09 09 03 00 06 12 31
Dublin 06 09 02 00 07 06 32
Vista Alegre 03 09 01 00 08 07 79
Pacífico CDO 00 09 00 00 09 00 09

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
San Francisco 24 09 08 00 01 33 09
Villa Mitre 22 09 07 01 01 32 09
Tiro Federal 21 09 07 00 02 25 09
Comercial 14 09 04 02 03 16 15
La Armonía 13 09 04 01 04 24 15
Liniers B 11 09 03 02 04 13 10
Libertad 09 09 02 03 04 05 17
Bella Vista B 08 09 02 02 05 09 18
Huracán 04 09 01 01 07 03 31
Sansinena 02 09 00 02 07 08 35

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 22 09 07 01 01 50 05
Rosario PB 21 09 07 00 02 37 14
Pacífico BB 21 09 07 00 02 33 10
Bella Vista 21 09 07 00 02 33 12
Olimpo 14 09 04 02 03 20 14
Pacífico CDO 12 09 04 00 05 23 30
Dublin 09 09 02 03 04 13 18
Liniers C 05 09 01 02 06 07 40
Sporting 05 09 01 02 06 08 24
Vista Alegre 00 09 00 00 09 03 60

Campeonato Juveniles y Menores

Cuarta

Zona A Dia
Sansinena 1 2 San Francisco 17-04
Liniers B 3 1 Tiro Federal 17-04
Villa Mitre 3 0 Bella Vista B 17-04
Libertad 1 3 La Armonía 17-04
Comercial 3 0 Huracán 17-04
Zona B Dia
Vista Alegre 3 3 Dublin 17-04
Olimpo 8 0 Pacífico CDO 18-04
Liniers 6 0 Liniers C 18-04
Pacífico BB 4 1 Sporting 18-04
Rosario PB 3 1 Bella Vista 17-04
Zona A Dia
Comercial 3 3 Sansinena 17-07
Huracán 0 1 Libertad 17-07
La Armonía 0 0 Villa Mitre 17-07
Bella Vista B 2 1 Liniers B 17-07
Tiro Federal 4 0 San Francisco 17-07
Zona B Dia
Rosario PB 3 3 Vista Alegre 18-07
Bella Vista 2 0 Pacífico BB 17-07
Sporting 0 1 Liniers 17-07
Liniers C 2 7 Olimpo 17-07
Pacífico CDO 4 3 Dublin 17-07
Zona A Dia
Sansinena 2 2 Tiro Federal 25-07
San Francisco 4 2 Bella Vista B 25-07
Liniers B 1 1 La Armonía 24-07
Villa Mitre 7 0 Huracán 24-07
Libertad 0 0 Comercial 24-07
Zona B Dia
Vista Alegre 1 2 Pacífico CDO 25-07
Dublin 1 3 Liniers C 24-07
Olimpo 3 0 Sporting 24-07
Liniers 1 0 Bella Vista 25-07
Pacífico BB 3 4 Rosario PB 24-07
Zona A Dia
Libertad 2 0 Sansinena 31-07
Comercial 0 0 Villa Mitre 01-08
Huracán 1 2 Liniers B 31-07
La Armonía 3 2 San Francisco 01-08
Bella Vista B 2 1 Tiro Federal 31-07
Zona B Dia
Pacífico BB 2 4 Vista Alegre 31-07
Rosario PB 1 1 Liniers 31-07
Bella Vista 1 1 Olimpo 31-07
Sporting 6 1 Dublin 01-08
Liniers C 2 2 Pacífico CDO 31-07
Zona A Dia
Sansinena 0 2 Bella Vista B 08-08
Tiro Federal 1 2 La Armonía 07-08
San Francisco 2 1 Huracán 08-08
Liniers B 5 1 Comercial 07-08
Villa Mitre 2 2 Libertad 08-08
Zona B Dia
Vista Alegre 2 2 Liniers C 07-08
Pacífico CDO 1 2 Sporting 07-08
Dublin 0 4 Bella Vista 08-08
Olimpo 1 0 Rosario PB 07-08
Liniers 3 1 Pacífico BB 07-08
Zona A Dia
Villa Mitre 3 1 Sansinena 14-08
Libertad 0 4 Liniers B 14-08
Comercial 2 3 San Francisco 14-08
Huracán 1 4 Tiro Federal 15-08
La Armonía 0 0 Bella Vista B 15-08
Zona B Dia
Liniers 7 0 Vista Alegre 14-08
Pacífico BB 1 1 Olimpo 14-08
Rosario PB 3 2 Dublin 15-08
Bella Vista 7 1 Pacífico CDO 14-08
Sporting 5 0 Liniers C 14-08
Zona A Dia
Sansinena 0 4 La Armonía 21-08
Bella Vista B 5 0 Huracán 21-08
Tiro Federal 5 0 Comercial 21-08
San Francisco 3 0 Libertad 21-08
Liniers B 0 0 Villa Mitre 21-08
Zona B Dia
Vista Alegre 2 3 Sporting 21-08
Liniers C 0 2 Bella Vista 22-08
Pacífico CDO 1 2 Rosario PB 21-08
Dublin 1 1 Pacífico BB 21-08
Olimpo 0 1 Liniers 21-08
Zona A Dia
Liniers B 3 0 Sansinena 29-08
Villa Mitre 4 0 San Francisco 29-08
Libertad 2 2 Tiro Federal 29-08
Comercial 1 1 Bella Vista B 29-08
Huracán 0 8 La Armonía 28-08
Zona B Dia
Olimpo 5 0 Vista Alegre 28-08
Liniers 8 1 Dublin 29-08
Pacífico BB 0 1 Pacífico CDO 29-08
Rosario PB 8 1 Liniers C 28-08
Bella Vista 2 1 Sporting 28-08
Zona A Dia
Sansinena 4 2 Huracán 05-09
La Armonía 1 0 Comercial 03-09
Bella Vista B 0 0 Libertad 04-09
Tiro Federal 2 3 Villa Mitre 04-09
San Francisco 0 1 Liniers B 04-09
Zona B Dia
Vista Alegre 1 3 Bella Vista 04-09
Sporting 1 4 Rosario PB 04-09
Liniers C 2 1 Pacífico BB 04-09
Pacífico CDO 1 7 Liniers 04-09
Dublin 1 6 Olimpo 04-09
Zona A Dia
Tiro Federal 1 1 San Francisco 11-09
Liniers 1 3 Liniers B 11-09
Villa Mitre 1 0 Sporting 11-09
Bella Vista 1 1 Rosario PB 11-09
Olimpo 1 1 La Armonía 11-09
Zona B Dia
Huracán 1 3 Vista Alegre 11-09
Bella Vista B 2 0 Dublin 11-09
Libertad 0 1 Pacífico CDO 11-09
Pacífico BB 5 1 Liniers C 11-09
Comercial 4 9 Sansinena 11-09
Zona A Dia
San Francisco 1 0 Olimpo 18-09
La Armonía 2 1 Bella Vista 18-09
Rosario PB 1 2 Villa Mitre 18-09
Sporting 0 4 Liniers 18-09
Liniers B 4 1 Tiro Federal 18-09
Zona B Dia
Vista Alegre 2 3 Comercial 18-09
Sansinena 2 0 Pacífico BB 25-09
Liniers C 0 0 Libertad 25-09
Pacífico CDO 0 3 Bella Vista B 25-09
Dublin 1 0 Huracán 18-09
Zona A
Liniers B San Francisco
Zona A Dia
Tiro Federal 1 0 Sporting 18-11
Liniers 7 0 Rosario PB 18-11
Villa Mitre 3 0 La Armonía 03-10
Bella Vista 1 0 Olimpo 03-10
Zona B
Libertad Sansinena
Zona B Dia
Dublin 3 1 Vista Alegre 02-10
Huracán 0 2 Pacífico CDO 03-10
Bella Vista B 2 2 Liniers C 02-10
Pacífico BB 0 2 Comercial 03-10
Zona A Dia
San Francisco 3 0 Bella Vista 09-10
Olimpo 3 3 Villa Mitre 10-10
La Armonía 0 1 Liniers 10-10
Rosario PB 2 4 Tiro Federal 10-10
Sporting 1 1 Liniers B 10-10
Zona B Dia
Vista Alegre 1 0 Pacífico BB 10-10
Comercial 1 0 Libertad 09-10
Sansinena 2 2 Bella Vista B 10-10
Liniers C 1 3 Huracán 09-10
Pacífico CDO 4 4 Dublin 10-10
Zona A Dia
Sporting 3 4 San Francisco 16-10
Liniers B 3 0 Rosario PB 16-10
Tiro Federal 2 0 La Armonía 17-10
Liniers 4 1 Olimpo 16-10
Villa Mitre 5 1 Bella Vista 16-10
Zona B Dia
Pacífico CDO 3 1 Vista Alegre 16-10
Dublin 3 1 Liniers C 16-10
Huracán 1 3 Sansinena 16-10
Bella Vista B 1 0 Comercial 16-10
Libertad 1 0 Pacífico BB 16-10
Zona A Dia
San Francisco 0 1 Villa Mitre 30-10
Bella Vista 1 1 Liniers 31-10
Olimpo 0 1 Tiro Federal 30-10
La Armonía 0 2 Liniers B 30-10
Rosario PB 0 1 Sporting 30-10
Zona B Dia
Vista Alegre 0 2 Libertad 30-10
Pacífico BB 4 3 Bella Vista B 30-10
Comercial 4 0 Huracán 30-10
Sansinena 3 0 Dublin 30-10
Liniers C 1 6 Pacífico CDO 30-10
Zona A Dia
Rosario PB 5 2 San Francisco 23-10
Sporting 1 2 La Armonía 23-10
Liniers B 2 1 Olimpo 23-10
Tiro Federal 1 2 Bella Vista 23-10
Liniers 0 3 Villa Mitre 23-10
Zona B Dia
Liniers C 1 2 Vista Alegre 23-10
Pacífico CDO 1 0 Sansinena 24-10
Dublin 1 0 Comercial 23-10
Huracán 1 0 Pacífico BB 23-10
Bella Vista B 2 2 Libertad 23-10
Zona A Dia
San Francisco 1 7 Liniers 06-11
Villa Mitre 3 3 Tiro Federal 06-11
Bella Vista 0 2 Liniers B 07-11
Olimpo 3 0 Sporting 06-11
La Armonía 2 0 Rosario PB 06-11
Zona B Dia
Vista Alegre 2 2 Bella Vista B 06-11
Libertad 5 1 Huracán 07-11
Pacífico BB 1 0 Dublin 06-11
Comercial 4 0 Pacífico CDO 06-11
Sansinena 6 1 Liniers C 06-11
Zona A
Sporting Bella Vista
Zona A Dia
La Armonía 4 3 San Francisco 20-11
Rosario PB 1 1 Olimpo 20-11
Liniers B 1 2 Villa Mitre 20-11
Tiro Federal 0 3 Liniers 20-11
Zona B
Sansinena Vista Alegre
Pacífico CDO Pacífico BB
Zona B Dia
Liniers C 0 6 Comercial 20-11
Dublin 3 2 Libertad 20-11
Huracán 0 4 Bella Vista B 20-11

Sexta

Zona A Dia
Comercial 3 0 Huracán 17-04
Libertad 4 0 La Armonía 18-04
Villa Mitre 3 1 Bella Vista B 18-04
Liniers B 5 2 Tiro Federal 17-04
Sansinena 1 0 San Francisco 17-04
Zona B Dia
Rosario PB 0 1 Bella Vista 17-04
Pacífico BB 2 6 Sporting 18-04
Liniers 8 2 Liniers C 18-04
Olimpo 6 0 Pacífico CDO 17-04
Vista Alegre 3 2 Dublin 17-04
Zona A Dia
Tiro Federal 1 1 San Francisco 17-07
Bella Vista B 1 3 Liniers B 17-07
La Armonía 0 1 Villa Mitre 17-07
Huracán 0 5 Libertad 17-07
Comercial 2 1 Sansinena 17-07
Zona B Dia
Rosario PB 8 0 Vista Alegre 18-07
Pacífico CDO 1 0 Dublin 17-07
Liniers C 0 9 Olimpo 17-07
Sporting 2 3 Liniers 17-07
Bella Vista 2 1 Pacífico BB 17-07
Zona A Dia
Villa Mitre 7 0 Huracán 24-07
San Francisco 0 3 Bella Vista B 25-07
Sansinena 2 0 Tiro Federal 25-07
Liniers B 1 1 La Armonía 24-07
Libertad 3 2 Comercial 24-07
Zona B Dia
Vista Alegre 0 2 Pacífico CDO 25-07
Olimpo 1 1 Sporting 24-07
Dublin 0 3 Liniers C 24-07
Pacífico BB 0 2 Rosario PB 24-07
Liniers 2 1 Bella Vista 25-07
Zona A Dia
Bella Vista B 1 1 Tiro Federal 31-07
Libertad 1 2 Sansinena 31-07
Huracán 0 2 Liniers B 31-07
Comercial 0 9 Villa Mitre 01-08
La Armonía 2 1 San Francisco 01-08
Zona B Dia
Liniers C 0 2 Pacífico CDO 31-07
Sporting 6 0 Dublin 01-08
Pacífico BB 7 0 Vista Alegre 31-07
Bella Vista 1 1 Olimpo 31-07
Rosario PB 1 2 Liniers 31-07
Zona A Dia
Villa Mitre 6 0 Libertad 08-08
Liniers B 3 1 Comercial 07-08
San Francisco 0 1 Huracán 08-08
Tiro Federal 2 2 La Armonía 07-08
Sansinena 0 2 Bella Vista B 08-08
Zona B Dia
Liniers 2 0 Pacífico BB 07-08
Olimpo 3 1 Rosario PB 07-08
Dublin 1 8 Bella Vista 08-08
Pacífico CDO 0 4 Sporting 07-08
Vista Alegre 1 2 Liniers C 07-08
Zona A Dia
La Armonía 2 1 Bella Vista B 15-08
Huracán 1 0 Tiro Federal 15-08
Comercial 0 1 San Francisco 14-08
Libertad 3 3 Liniers B 14-08
Villa Mitre 3 1 Sansinena 14-08
Zona B Dia
Pacífico BB 2 7 Olimpo 14-08
Liniers 16 1 Vista Alegre 14-08
Bella Vista 1 0 Pacífico CDO 14-08
Rosario PB 7 4 Dublin 15-08
Sporting 9 0 Liniers C 14-08
Zona A Dia
Liniers B 2 4 Villa Mitre 21-08
San Francisco 1 6 Libertad 22-08
Tiro Federal 5 1 Comercial 21-08
Bella Vista B 2 0 Huracán 21-08
Sansinena 0 0 La Armonía 21-08
Zona B Dia
Olimpo 1 0 Liniers 21-08
Dublin 0 4 Pacífico BB 21-08
Pacífico CDO 2 1 Rosario PB 21-08
Vista Alegre 1 6 Sporting 21-08
Liniers C 3 5 Bella Vista 22-08
Zona A Dia
Comercial 1 2 Bella Vista B 29-08
Huracán 0 0 La Armonía 28-08
Libertad 4 0 Tiro Federal 29-08
Villa Mitre 5 0 San Francisco 29-08
Liniers B 0 1 Sansinena 29-08
Zona B Dia
Olimpo 12 0 Vista Alegre 28-08
Bella Vista 3 1 Sporting 28-08
Rosario PB 2 0 Liniers C 28-08
Pacífico BB 5 0 Pacífico CDO 28-08
Liniers 8 0 Dublin 29-08
Zona A Dia
San Francisco 1 2 Liniers B 04-09
Tiro Federal 1 2 Villa Mitre 04-09
Bella Vista B 0 1 Libertad 04-09
La Armonía 2 0 Comercial 03-09
Sansinena 3 1 Huracán 05-09
Zona B Dia
Vista Alegre 2 8 Bella Vista 04-09
Dublin 3 1 Olimpo 04-09
Pacífico CDO 0 3 Liniers 04-09
Liniers C 4 7 Pacífico BB 04-09
Sporting 3 2 Rosario PB 04-09
Zona A Dia
Olimpo 2 1 La Armonía 11-09
Bella Vista 2 0 Rosario PB 11-09
Villa Mitre 5 2 Sporting 11-09
Liniers 3 0 Liniers B 11-09
Tiro Federal 3 0 San Francisco 11-09
Zona B Dia
Comercial 1 5 Sansinena 11-09
Pacífico BB 2 0 Liniers C 11-09
Libertad 2 0 Pacífico CDO 11-09
Bella Vista B 1 4 Dublin 11-09
Huracán 2 1 Vista Alegre 11-09
Zona A Dia
Liniers B 3 1 Tiro Federal 18-09
Sporting 2 2 Liniers 18-09
Rosario PB 0 6 Villa Mitre 18-09
La Armonía 2 1 Bella Vista 18-09
San Francisco 0 6 Olimpo 18-09
Zona B Dia
Dublin 2 2 Huracán 18-09
Vista Alegre 0 5 Comercial 18-09
Pacífico CDO 1 0 Bella Vista B 25-09
Liniers C 1 7 Libertad 25-09
Sansinena 2 2 Pacífico BB 25-09
Zona A Dia
Bella Vista 1 1 Olimpo 03-10
Villa Mitre 2 1 La Armonía 03-10
Liniers 2 0 Rosario PB 17-11
Tiro Federal 0 5 Sporting 18-11
Liniers B 8 0 San Francisco 18-11
Zona B Dia
Pacífico BB 1 1 Comercial 03-10
Bella Vista B 2 1 Liniers C 02-10
Huracán 2 1 Pacífico CDO 03-10
Dublin 1 0 Vista Alegre 02-10
Libertad 3 0 Sansinena 13-11
Zona A Dia
Sporting 3 2 Liniers B 10-10
Rosario PB 2 0 Tiro Federal 10-10
La Armonía 1 1 Liniers 10-10
San Francisco 0 6 Bella Vista 10-10
Olimpo 2 1 Villa Mitre 10-10
Zona B Dia
Pacífico CDO 1 2 Dublin 10-10
Liniers C 1 3 Huracán 09-10
Sansinena 5 1 Bella Vista B 10-10
Comercial 0 4 Libertad 09-10
Vista Alegre 2 3 Pacífico BB 10-10
Zona A Dia
Villa Mitre 4 0 Bella Vista 16-10
Liniers 3 2 Olimpo 16-10
Tiro Federal 2 6 La Armonía 17-10
Liniers B 2 1 Rosario PB 16-10
Sporting 5 2 San Francisco 16-10
Zona B Dia
Huracán 0 1 Sansinena 16-10
Dublin 2 0 Liniers C 16-10
Pacífico CDO 5 0 Vista Alegre 16-10
Bella Vista B 3 0 Comercial 16-10
Libertad 1 2 Pacífico BB 16-10
Zona A Dia
Rosario PB 1 2 Sporting 30-10
La Armonía 1 0 Liniers B 30-10
Olimpo 6 0 Tiro Federal 30-10
Bella Vista 0 0 Liniers 31-10
San Francisco 1 8 Villa Mitre 30-10
Zona B Dia
Liniers C 2 3 Pacífico CDO 30-10
Sansinena 6 0 Dublin 30-10
Comercial 1 2 Huracán 30-10
Pacífico BB 0 0 Bella Vista B 30-10
Vista Alegre 2 5 Libertad 30-10
Zona A Dia
Liniers B 1 1 Olimpo 23-10
Liniers 1 0 Villa Mitre 23-10
Tiro Federal 2 2 Bella Vista 23-10
Sporting 2 2 La Armonía 23-10
Rosario PB 4 1 San Francisco 23-10
Zona B Dia
Bella Vista B 0 3 Libertad 23-10
Huracán 1 0 Pacífico BB 23-10
Dublin 0 0 Comercial 23-10
Pacífico CDO 2 1 Sansinena 24-10
Liniers C 1 2 Vista Alegre 23-10
Zona A Dia
San Francisco 0 5 Liniers 06-11
La Armonía 2 1 Rosario PB 06-11
Olimpo 3 1 Sporting 06-11
Bella Vista 2 1 Liniers B 07-11
Villa Mitre 14 1 Tiro Federal 06-11
Zona B Dia
Comercial 0 2 Pacífico CDO 06-11
Pacífico BB 0 3 Dublin 06-11
Libertad 3 0 Huracán 07-11
Vista Alegre 1 3 Bella Vista B 06-11
Sansinena 5 1 Liniers C 06-11
Zona A Dia
Rosario PB 0 2 Olimpo 20-11
Liniers B 1 3 Villa Mitre 20-11
Tiro Federal 0 1 Liniers 20-11
Zona B Dia
Liniers C 1 0 Comercial 20-11
Dublin 1 3 Libertad 20-11
Huracán 0 0 Bella Vista B 20-11

Quinta

Zona A Dia
Comercial 2 0 Huracán 17-04
Libertad 2 4 La Armonía 18-04
Villa Mitre 6 0 Bella Vista B 18-04
Liniers B 1 1 Tiro Federal 17-04
